普通股證券代號:5514
證券名稱:三豐建設股份有限公司
統一編號/身分證字號 | 股東名稱 | 普通股股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
04668223 | 大虹投資股份有限公司 | 21,949,435 | 9.29% |
89939649 | 宜勝投資股份有限公司 | 21,522,978 | 9.11% |
80520475 | 宜富投資股份有限公司 | 16,980,398 | 7.19% |
53683192 | 有力投資有限公司 | 15,899,633 | 6.73% |
24451118 | 新旺投資股份有限公司 | 15,680,901 | 6.64% |
28835777 | 新威投資股份有限公司 | 15,610,366 | 6.61% |
04369273 | 東台開發股份有限公司 | 15,288,524 | 6.47% |
80189498 | 金讚商務開發股份有限公司 | 13,650,453 | 5.78% |
34331009 | 金源營造股份有限公司 | 9,477,708 | 4.01% |
A120xxxxxx | 洪 敏 夫 | 6,440,161 | 2.73% |
製表:臺灣集中保管結算所
製表日:2023年06月30日