普通股證券代號:5514
證券名稱:三豐建設股份有限公司
統一編號/身分證字號 | 股東名稱 | 普通股股數 | 持股比例 |
---|---|---|---|
04668223 | 大虹投資股份有限公司 | 21,105,226 | 9.29% |
89939649 | 宜勝投資股份有限公司 | 20,695,172 | 9.11% |
80520475 | 宜富投資股份有限公司 | 16,327,306 | 7.19% |
53683192 | 有力投資有限公司 | 15,288,109 | 6.73% |
24451118 | 新旺投資股份有限公司 | 15,077,790 | 6.64% |
28835777 | 新威投資股份有限公司 | 15,009,968 | 6.61% |
04369273 | 東台開發股份有限公司 | 14,700,504 | 6.47% |
80189498 | 金讚商務開發股份有限公司 | 13,125,436 | 5.78% |
34331009 | 金源營造股份有限公司 | 9,113,181 | 4.01% |
A120xxxxxx | 洪 敏 夫 | 6,192,463 | 2.73% |
製表:臺灣集中保管結算所
製表日:2023年06月30日