普通股證券代號:5514
證券名稱:三豐建設股份有限公司
統一編號/身分證字號 | 股東名稱 | 普通股股數 | 特別股股數 | 持有總股數 | 持股比例 |
---|---|---|---|---|---|
04668223 | 大虹投資股份有限公司 | 20,100,216 | 0 | 20,100,216 | 9.29% |
89939649 | 宜勝投資股份有限公司 | 19,709,688 | 0 | 19,709,688 | 9.11% |
80520475 | 宜富投資股份有限公司 | 15,549,816 | 0 | 15,549,816 | 7.19% |
53683192 | 有力投資有限公司 | 14,560,104 | 0 | 14,560,104 | 6.73% |
24451118 | 新旺投資股份有限公司 | 14,359,800 | 0 | 14,359,800 | 6.64% |
28835777 | 新威投資股份有限公司 | 14,295,208 | 0 | 14,295,208 | 6.61% |
04369273 | 東台開發股份有限公司 | 14,000,480 | 0 | 14,000,480 | 6.47% |
80189498 | 金讚商務開發股份有限公司 | 12,500,416 | 0 | 12,500,416 | 5.78% |
34331009 | 金源營造股份有限公司 | 8,679,220 | 0 | 8,679,220 | 4.01% |
A120xxxxxx | 洪 敏 夫 | 5,897,584 | 0 | 5,897,584 | 2.73% |
製表:臺灣集中保管結算所
製表日:2023年06月30日