項目 | 環山路二段81號 |
---|---|
基地面積 | 891m2(269.53坪) |
總樓地板面積 | 5,489.44m2(1,660.56坪) |
建築樓層 | 地上十一層、地下三層 |
房型規劃 | 二房~四房 |
建築設計 | 楊振植建築師事務所 |
外觀/平立面設計 | 楊振植建築師事務所 |
門廳設計 | 存真創意設計工程有限公司 |
結構設計 | 黃耀文土木結構技師事務所 |
景觀設計 | 楊振植建築師事務所 |
基地位置 | 台北市內湖區環山路二段81號 |
項目 | 雲都 |
---|---|
基地面積 | 2,294.37m2(694.05坪) |
總樓地板面積 | 29,208.59m2(8,835.6坪) |
建築樓層 | 地上二十三層、地下五層 |
房型規劃 | 三房~四房 |
建築設計 | 黃秀莊建築師事務所 |
外觀/平立面設計 | 黃秀莊建築師事務所 |
門廳設計 | 徐兆立(一致室內裝修有限公司) |
結構設計 | 黃耀文土木結構技師事務所 |
景觀設計 | 張國萬(漢翎有限公司) |
基地位置 | 台北市大同區承德路一段50~60號、太原路79巷25~43號、太原路97巷26~40號 |
工程進度 |
項目 | 天玉街 |
---|---|
基地面積 | 470m2(142.18坪) |
總樓地板面積 | 3,469.51m2(1,049.53坪) |
建築樓層 | 地上十五層、地下三層 |
房型規劃 | 四房 |
建築設計 | 黃秀莊建築師事務所 |
外觀/平立面設計 | 江明卓(奧彎設計有限公司) |
門廳設計 | 徐兆立(一致室內裝修有限公司) |
結構設計 | 黃耀文土木結構技師事務所 |
景觀設計 | 張國萬(漢翎有限公司) |
基地位置 | 台北市士林區天玉街67及69號 |
項目 | 南昌路 |
---|---|
基地面積 | 446m2(134.92坪) |
總樓地板面積 | 5,664.47m2(1,713.50坪) |
建築樓層 | 地上十五層、地下三層 |
房型規劃 | 二房~四房 |
建築設計 | 黃秀莊建築師事務所 |
外觀/平立面設計 | 黃秀莊建築師事務所 |
門廳設計 | 李俊平/域場室內裝修有限公司 |
結構設計 | 黄耀文土木結構工程技師事務所 |
景觀設計 | 張國萬(漢翎有限公司) |
基地位置 | 台北市中正區南昌路一段16~20號 |